Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2014
Pengundian untuk babak kualifikasi Piala Dunia FIFA 2014 akan berlangsung di Marina da Glória di Rio de Janeiro pada tanggal 30 Juli 2011. Selaku tuan rumah penyelenggara, Brasil melaju ke putaran final secara otomatis.
Pada tanggal 3 Maret 2011 FIFA memutuskan untuk mendistribusikan tempat di putaran final :
- Eropa (UEFA) - 13 tempat
- Asia (AFC) - 4 atau 5 tempat
- Africa (CAF) - 5 tempat
- Amerika Utara dan Tengah, Karibia (CONCACAF) - 3 atau 4 tempat
- Amerika Selatan (CONMEBOL) - 4 atau 5 tempat (+ Brasil yang terkualifikasi secara otomatis sebagai tuan rumah, total menjadi 6 tempat)
- Oseania (OFC) - 0 atau 1 tempat
Tim peserta
| Tim | Cara lolos | Tanggal lolos |
Penampilan di putaran final (ke-) |
Penampilan terakhir |
Penampilan terbaik |
Peringkat FIFA di awal turnamen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuan rumah | 30 Oktober 2007 | 20 | 2010 | Pemenang (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) | ||
| Juara Grup B Babak Keempat Zona Asia | 4 Juni 2013 | 5 | 2010 | Babak 16 besar (2002, 2010) | ||
| Peringkat kedua Grup B Babak Keempat Zona Asia | 18 Juni 2013 | 4 | 2010 | Babak 16 besar (2006) | ||
| Juara Grup A Babak Keempat Zona Asia | 18 Juni 2013 | 4 | 2006 | Babak grup (1978, 1998, 2006) | ||
| Peringkat kedua Grup A Babak Keempat Zona Asia | 18 Juni 2013 | 9 | 2010 | Peringkat keempat (2002) | ||
| Juara Grup D Zona Eropa | 10 September 2013 | 10 | 2010 | Peringkat kedua (1974, 1978, 2010) | ||
| Juara Grup B Zona Eropa | 10 September 2013 | 18 | 2010 | Pemenang (1934, 1938, 1982, 2006) | ||
| Juara Babak Keempat Zona CONCACAF | 10 September 2013 | 10 | 2010 | Peringkat ketiga (1930) | ||
| Peringkat kedua Zona CONCACAF | 10 September 2013 | 4 | 2006 | Babak 16 besar (1990) | ||
| Juara Zona CONMEBOL | 10 September 2013 | 16 | 2010 | Pemenang (1978, 1986) | ||
| Juara Grup A Zona Eropa | 11 Oktober 2013 | 12 | 2002 | Peringkat keempat (1986) | ||
| Juara Grup E Zona Eropa | 11 Oktober 2013 | 10 | 2010 | Perempat final (1934, 1938, 1954) | ||
| Juara Grup C Zona Eropa | 11 Oktober 2013 | 18 | 2010 | Pemenang (1954, 1974, 1990) | ||
| Peringkat kedua Zona CONMEBOL | 11 Oktober 2013 | 5 | 1998 | Babak 16 besar (1990) | ||
| Juara Grup F Zona Eropa | 15 Oktober 2013 | 10 | 2002 | Peringkat keempat (1966) | ||
| Juara Grup G Zona Eropa | 15 Oktober 2013 | 1 | Belum pernah | |||
| Juara Grup H Zona Eropa | 15 Oktober 2013 | 14 | 2010 | Pemenang (1966) | ||
| Juara Grup I Zona Eropa | 15 Oktober 2013 | 14 | 2010 | Pemenang (2010) | ||
| Peringkat ketiga Zona CONMEBOL | 15 Oktober 2013 | 9 | 2010 | Peringkat ketiga (1962) | ||
| Peringkat keempat Zona CONMEBOL | 15 Oktober 2013 | 3 | 2006 | Babak 16 besar (2006) | ||
| Peringkat ketiga Zona CONCACAF | 15 Oktober 2013 | 3 | 2010 | Babak grup (1982, 2010) | ||
| Pemenang Babak Ketiga Zona Afrika | 16 November 2013 | 5 | 2010 | Babak 16 besar (1994, 1998) | ||
| Pemenang Babak Ketiga Zona Afrika | 16 November 2013 | 3 | 2010 | Babak grup (2006, 2010) | ||
| Pemenang Babak Ketiga Zona Afrika | 17 November 2013 | 7 | 2010 | Perempat final (1990) | ||
| Pemenang Babak Ketiga Zona Afrika | 19 November 2013 | 3 | 2010 | Perempat final (2010) | ||
| Pemenang Babak Ketiga Zona Afrika | 19 November 2013 | 4 | 2010 | Babak grup (1982, 2006, 2010) | ||
| Pemenang Play-off Zona Eropa | 19 November 2013 | 4 | 2006 | Peringkat ketiga (1998) | ||
| Pemenang Play-off Zona Eropa | 19 November 2013 | 3 | 2010 | Babak grup (1994, 2010) | ||
| Pemenang Play-off Zona Eropa | 19 November 2013 | 6 | 2010 | Peringkat ketiga (1966) | ||
| Pemenang Play-off Zona Eropa | 19 November 2013 | 14 | 2010 | Pemenang (1998) | ||
| Pemenang Play-off Interkonfederasi | 20 November 2013 | 15 | 2010 | Perempat final (1970, 1986) | ||
| Pemenang Play-off Interkonfederasi | 20 November 2013 | 12 | 2010 | Pemenang (1930, 1950) |
- Catatan :
- a.Secara resmi tidak diadakan pertandingan perebutan tempat ketiga pada 1930 dan peringkat ketiga tidak dianugerahkan pada saat itu, ketika Amerika Serikat dan Yugoslavia sama-sama kalah pada semifinal. Namun, FIFA mencatat keduanya masing-masing sebagai peringkat ketiga dan keempat.
- b.Ini merupakan penampilan ke-3 Rusia pada Piala Dunia FIFA. Namun FIFA menganggap Rusia sebagai pengganti timnas Uni Soviet.
- c.Penampilan terbaik Rusia adalah babak grup pada 1994 dan 2002. Namun FIFA menganggap Rusia sebagai pengganti timnas Uni Soviet.


0 komentar:
Posting Komentar